Standar Layanan dan Kompensasi
Sistem Pemberian Kompensasi BPMP Provinsi Gorontalo
Informasi resmi kompensasi atas layanan yang tidak sesuai standar pelayanan bagi penerima layanan BPMP Provinsi Gorontalo.
Pokok Ketentuan
Dasar
Keputusan Kepala BPMP Provinsi Gorontalo
Bentuk Kompensasi
Permohonan maaf lisan/tertulis, pemenuhan layanan, dan pengembalian biaya bila diperlukan
Layanan Cakupan
5 jenis layanan utama BPMP Gorontalo
Ringkasan
Prinsip Kompensasi
Kompensasi diberikan apabila layanan yang diterima tidak sesuai prosedur, waktu, biaya, atau produk layanan.
Permohonan Maaf
Disampaikan secara lisan dan/atau tertulis ketika layanan tidak sesuai standar.
Pemenuhan Layanan
BPMP Gorontalo segera menindaklanjuti dan memenuhi layanan yang belum terpenuhi.
Pengembalian Biaya
Dilakukan apabila terdapat pungutan atau tarif yang melebihi ketentuan yang berlaku.
Cakupan
Jenis Layanan yang Diatur
Materi dirangkum dari dokumen `SK-Sistem-pemberian-Kompensasi-2026`.
Data dan Informasi Mutu Pendidikan
Paling lama 3 hari kerja atau sesuai jenis data dan informasi yang diminta.
| Komponen | Jenis Komplain | Kompensasi |
|---|---|---|
| Prosedur | Layanan yang diterima tidak atau kurang sesuai prosedur. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis. |
| Jangka Waktu Pelayanan | Layanan yang diterima melewati jangka waktu pelayanan. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera memberikan pelayanan jika layanan belum terpenuhi. |
| Biaya/Tarif | Layanan yang diterima dikenakan biaya/tarif oleh petugas pelayanan. | Pengembalian biaya/tarif yang dipungut oleh petugas pelayanan. |
| Produk Pelayanan | Layanan yang diterima bukan berupa data dan informasi mutu pendidikan. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera menyediakan produk layanan yang diminta. |
Advokasi dan Fasilitasi
Pelayanan dilaksanakan sesuai kesepakatan layanan.
| Komponen | Jenis Komplain | Kompensasi |
|---|---|---|
| Prosedur | Layanan yang diterima tidak atau kurang sesuai prosedur. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis. |
| Jangka Waktu Pelayanan | Layanan yang diterima tidak sesuai kesepakatan. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera memberikan pelayanan jika layanan belum terpenuhi. |
| Biaya/Tarif | Layanan yang diterima tidak sesuai dengan standar biaya masukan atau kesepakatan. | Pengembalian biaya/tarif yang dibayar melebihi standar biaya masukan atau kesepakatan. |
| Produk Pelayanan | Layanan yang diterima bukan berupa advokasi dan fasilitasi. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera menyediakan produk layanan yang diminta. |
Pengaduan
Penanganan mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BPMP Gorontalo.
| Komponen | Jenis Komplain | Kompensasi |
|---|---|---|
| Prosedur | Layanan yang diterima tidak atau kurang sesuai prosedur. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis. |
| Jangka Waktu Pelayanan | Layanan pengaduan yang diterima melewati jangka waktu penanganan yang telah ditetapkan. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera menindaklanjuti pengaduan yang belum terpenuhi. |
| Biaya/Tarif | Layanan pengaduan yang diterima dikenakan biaya/tarif oleh petugas. | Pengembalian biaya/tarif yang dipungut oleh petugas pelayanan. |
| Produk Pelayanan | Layanan yang diterima bukan berupa tindak lanjut pengaduan. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera menyediakan tindak lanjut pengaduan yang diminta. |
Permohonan Narasumber/Fasilitator
Pemberian jawaban paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima.
| Komponen | Jenis Komplain | Kompensasi |
|---|---|---|
| Prosedur | Layanan yang diterima tidak atau kurang sesuai prosedur. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis. |
| Jangka Waktu Pelayanan | Layanan yang diterima melewati jangka waktu pelayanan. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera memberikan pelayanan jika layanan belum terpenuhi. |
| Biaya/Tarif | Layanan yang diterima tidak sesuai dengan standar biaya masukan APBN/APBD atau kemampuan anggaran pemohon. | Pengembalian biaya/tarif yang dibayar melebihi standar biaya masukan APBN/APBD atau kemampuan anggaran pemohon. |
| Produk Pelayanan | Layanan yang diterima bukan berupa surat tugas narasumber/fasilitator. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera menyediakan produk layanan yang diminta. |
Peminjaman Fasilitas
Pemberian jawaban paling lama 2 hari kerja sejak permohonan masuk dan penggunaan fasilitas harus sesuai jadwal check-in/check-out yang diajukan.
| Komponen | Jenis Komplain | Kompensasi |
|---|---|---|
| Prosedur | Layanan yang diterima tidak atau kurang sesuai prosedur. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis. |
| Jangka Waktu Pelayanan | Layanan yang diterima melewati jangka waktu pelayanan atau penggunaan fasilitas tidak sesuai jadwal yang diajukan. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta segera memberikan pelayanan jika layanan belum terpenuhi. |
| Biaya/Tarif | Layanan yang diterima tidak sesuai dengan tarif PNBP yang telah ditetapkan. | Pengembalian biaya/tarif yang dibayar melebihi tarif PNBP yang ditetapkan. |
| Produk Pelayanan | Layanan yang diterima bukan berupa peminjaman fasilitas gedung dan/atau sarana prasarana. | Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis serta menyediakan produk layanan yang diminta. |
Alur
Cara Menyampaikan Permohonan atau Komplain
Gunakan alur berikut agar tindak lanjut dapat dipantau secara jelas.
1. Pilih Layanan
Ajukan layanan sesuai kebutuhan melalui menu layanan BPMP Gorontalo.
2. Sampaikan Komplain
Jelaskan ketidaksesuaian prosedur, waktu, biaya, atau produk layanan yang diterima.
3. Verifikasi Internal
Petugas BPMP menelaah laporan dan menyiapkan tindak lanjut sesuai standar pelayanan.
4. Pemberian Kompensasi
Kompensasi diberikan dalam bentuk yang relevan sesuai hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Untuk memantau permohonan yang telah dikirim, gunakan nomor tiket dan PIN pada menu Lacak Tiket.